


| Nr. | Name | geboren-gestorben | Regierungszeit | Partei |
|---|---|---|---|---|
| F = Föderalist, DR = Demokratischer Republikaner, D = Demokrat, R = Republikaner, W = Whig | ||||
| 01. | George Washington | (1732-1799) | 1789-1797 | |
| 02. | John Adams | (1735-1826) | 1797-1801 | F |
| 03. | Thomas Jefferson | (1743-1826) | 1801-1809 | DR |
| 04. | James Madison | (1751-1836) | 1809-1817 | DR |
| 05. | James Monroe | (1758-1831) | 1817-1825 | DR |
| 06. | John Quincy Adams | (1767-1848) | 1825-1829 | DR |
| 07. | Andrew Jackson | (1767-1845) | 1829-1837 | D |
| 08. | Martin van Buren | (1782-1862) | 1837-1841 | D |
| 09. | William Henry Harrison | (1773-1841) | 1841 | W |
| 10. | John Tyler | (1790-1862) | 1841-1845 | D |
| 11. | James Knox Polk | (1795-1849) | 1845-1849 | D |
| 12. | Zachary Taylor | (1784-1850) | 1849-1850 | W |
| 13. | Millard Fillmore | (1800-1874) | 1850-1853 | W |
| 14. | Franklin Pierce | (1804-1869) | 1853-1857 | D |
| 15. | James Buchanan | (1791-1868) | 1857-1861 | D |
| 16. | Abraham Lincoln | (1809-1865, ermordet) | 1861-1865 | R |
| 17. | Andrew Johnson | (1808-1875) | 1865-1869 | D |
| 18. | Ulysses Simpson Grant | (1822-1885) | 1869-1877 | R |
| 19. | Rutherford Birchard Hayes | (1822-1893) | 1877-1881 | R |
| 20. | James Abram Garfield | (1831-1881, ermordet) | 1881 | R |
| 21. | Chester Alan Arthur | (1830-1886) | 1881-1885 | R |
| 22. | Stephen Grover Cleveland | (1837-1908) | 1885-1889 | D |
| 23. | Benjamin Harrison | (1833-1901) | 1889-1893 | R |
| 24. | Stephen Grover Cleveland | (1837-1908) | 1893-1897 | D |
| 25. | William McKinley | (1843-1901, ermordet) | 1897-1901 | R |
| 26. | Theodore Roosevelt | (1858-1919) | 1901-1909 | R |
| 27. | William Howard Taft | (1857-1930) | 1909-1913 | R |
| 28. | Thomas Woodrow Wilson | (1856-1924) | 1913-1921 | D |
| 29. | Warren Gamaliel Harding | (1865-1923) | 1921-1923 | R |
| 30. | Calvin Coolidge | (1872-1933) | 1923-1929 | R |
| 31. | Herbert Clark Hoover | (1874-1964) | 1929-1933 | R |
| 32. | Franklin Delano Roosevelt | (1882-1945) | 1933-1945 | D |
| 33. | Harry S. Truman | (1884-1972) | 1945-1953 | D |
| 34. | Dwight "Ike" David Eisenhower | (1890-1969) | 1953-1961 | R |
| 35. | John Fitzgerald Kennedy | (1917-1963, ermordet) | 1961-1963 | D |
| 36. | Lyndon Baines Johnson | (1908-1973) | 1963-1969 | D |
| 37. | Richard Milhous Nixon | (1913-1994) | 1969-1974 | R |
| 38. | Gerald Rudolph Ford, Jr. | (1913-2006) | 1974-1977 | R |
| 39. | James Earl "Jimmy" Carter Jr. | (*1924) | 1977-1981 | D |
| 40. | Ronald Wilson Reagan | (1911-2004) | 1981-1989 | R |
| 41. | George Herbert Walker Bush | (*1924) | 1989-1993 | R |
| 42. | William "Bill" Jefferson Clinton | (*1946) | 1993-2001 | D |
| 43. | George Walker Bush | (*1946) | 2001-2009 | R |
| 44. | Barack Obama (Barack Hussein Obama II) | (*1961) | 2009- | D |
Zuletzt geändert am 24.11.2011