| Wann | Was | Wer / Wo |
|---|---|---|
| 1901 | Staubsauger | Hubert Cecil Booth, England |
| 1901 | Motorflug mit der »Nr. 21« | Gustav Weißkopf, Deutschl./Amerika (14.08.1901 - Flugstrecke 850 m) |
| 1902 | Alpha-, Beta-, Gammastrahlen | Ernest Rutherford, Neuseel./Großbrit. |
| 1902 | Hormone | Ernst Henry Starling, William Maddock Bayliss, Großbritannien |
| 1903 | Chaostheorie | Henri Poincaré, Frankreich |
| 1903 | Autochromplatte (Farbphotographie) | Auguste u. Louis Lumière, Frankreich |
| 1903 | gesteuerter Motorflug | Orville u. Wilbur Wright, Amerika |
| 1903 | Radar | Christian Hülsmeyer, Deutschland; ab 1933: Rudolph Kühnhold (Deutschland), Robert Watson-Watt (Großbritannien) |
| 1904 | Mixgerät für Milchshakes | Amerika |
| 1905 | Genetik | William Bateson, England |
| 1906 | Vitamine | Christian Eijkman, Holland; Frederick Gowland Hopkins, England |
| 1906 | Rundfunk | Reginald A. Fessenden |
| 1906 | Tragflügelboot | Enrico Forlanini, Italien |
| 1908 | Geigerzähler | Hans Geiger, Deutschland |
| 1909 | Bakelit | Leo Hendrik Baekeland, Belgien/Amerika |
| 1910 | Wasserflugzeug | Henri Fabre, Frankreich |
| 1910 | Elektrischer Schneebesen | Georg Schmidt, Fred Osius, Amerika |
| 1911 | Luftpost | Indien |
| 1911 | Atommodell | Ernest Rutherford, Neuseel./Großbrit. |
| 1912 | Kontinentalverschiebung | Alfred Wegener, Deutschland |
| 1913 | Fließband | Henry Ford, Amerika |
| 1914 | Kleinbildkamera | Paul Dietz, Amerika (1914), Oscar Barnack, Deutschland (Leica, 1925) |
| 1914 | Reißverschluss | Otto Frederick Gideon Sundback, Schweden |
| 1914 | Verkehrsampel | American Traffic Signal Company |
| 1915 | Allgemeine Relativitätstheorie | Albert Einstein, Schweiz/Deutschl. |
| 1915 | Echolot | Paul Langevin, Frankreich |
| 1915 | Pyrex (Hitzebeständiges Glas ohne Bleianteile) | Eugene C. Sullivan & William C. Taylor, Pyrex Corning Glass Works |
| 1916 | Panzer | William Tritton, W.G. Wilson, Großbritannien |
| 1920 | Haartrockner | Racine Universal Motor Company |
| 1921 | Wettervorhersage | Vilhelm Bjerknes, Norwegen |
| 1921 | Neurotransmitter (Botenstoffe des Nervensystems) | Otto Loewi, Deutschland |
| 1921 | Maschinenpistole | John T. Thompson, Amerika |
| 1921 | Autobahn | Avus, Berlin, Deutschland |
| 1921 | Insulin | Frederick Banting, Charles Best, Kanada |
| 1924 | Schwarzweiß-Fernseher | Wladimir Kosma Zworykin, Russl./Amerika; John Logie Baird, Schottland |
| 1926 | Flüssigkeitsrakete | Robert Hutchins Goddard, Amerika; Wernher von Braun, Deutschland |
| 1928 | Antibiotika (Penicillin) | Alexander Fleming, Schottland |
| 1928 | Farbfernsehen | John Logie Baird, Schottland |
| 1928 | Düsentriebwerk | Frank Whittle, England |
| 1929 | Quarzuhr | Warren Melvin Marrison, Amerika |
| 1929 | EEG (Messung d. Gehirnströme) | Hans Berger, Deutschland |
| 1930 | Automatischer Toaster | McGraw Electric Company |
| 1930 | Computer (Analog) | Vannevar Bush, Amerika |
| 1931 | Schiffskreisel | Großbritannien, Indien |
| 1931 | Elektronenmikroskop | Ernst Ruska, Deutschland |
| 1932 | Neutronen | James Chadwick, England; Werner Heisenberg, Deutschland |
| 1933 | Ethologie (Vergleichende Verhaltensforschung) | Konrad Lorenz, Österreich |
| 1933 | Polyäthylen | R.O. Gibson, Großbritannien |
| 1934 | Nylon | Wallace Hume Carothers, Amerika |
| 1934 | Straßenreflektoren | Percy Shaw, Großbritannien |
| 1935 | Tonbandgerät | I.G. Farben, AEG Telefunken, Deutschland |
| 1936 | Hubschrauber | Heinrich Focke, Deutschland |
| 1936 | Elektrisch programmierbarer Computer mit Binärsystem | Konrad Zuse, Deutschland |
| 1938 | Photokopiergerät | Chester Carlson, Amerika |
| 1938 | Kugelschreiber | Laszlo Biro, Ungarn/Amerika |
| 1938 | Perlon | Paul Schlack, Deutschland |
| 1938 | LSD | Albert Hofmann, Schweiz |
| 1938 | Kernspaltung | Otto Hahn, Friedrich Straßmann und Lise Meitner, Deutschland |
| 1939 | DDT (Insektizid) | Paul Müller, Schweiz |
| 1941 | Düsenflugzeug | Sir Frank Whittle, Großbritannien |
| 1941 | Sprühdose | Erik Rotheim (Norwegen), Lyle Goodhue, William Sullivan (Amerika) |
| 1942 | Kernreaktor | Enrico Fermi, Italien |
| 1942 | V-2-Rakete | Wernher von Braun, Deutschland |
| 1942 | Unterwasser- atmungsgerät (SCUBA) | Emile Gagnon, Jacques Cousteau, Frankreich |
| 1944 | Antibiotikum | Selman Abraham Waksman, Russland/USA |
| 1945 | Atombombe | Manhattan Project, USA |
| 1946 | Mikrowellenherd | Percy LeBaron Spencer, Amerika |
| 1946 | Photosynthese | Melvin Calvin, Amerika |
| 1946-1948 | Computer | John V. Atanasoff, John Eckert, John Mauchly (USA) |
| 1947 | Transistor | John Bearden u. Walter Brattain, USA |
| 1947 | Sofortbild-Kamera »Polaroid« | Edwin Herbert Land, USA |
| 1948 | Langspielplatte | CBS Corporation, USA |
| 1950 | Kreditkarte (Diners´ Club) | Ralph Schneider |
| 1950 | Zellen (Zellkomponenten) | Albert Claude, Belgien |
| 1951 | Klettverschluss ("Velcro") | Georges de Mestral, Schweiz |
| 1953 | Herz-Lungen-Maschine | John Heynsham Gibbon, Amerika |
| 1953 | Doppelhelix (DNS-Struktur) | Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins, England |
| 1954 | Transistorradio | Regency Electronics, USA |
| 1954-1957 | Antibabypille | Gregory Pincus, John Rock, Amerika |
| 1954 | Atomkraftwerk | UdSSR |
| 1954 | Solarzelle | Gerald Pearson, Bell Telephone Laboratories, Amerika |
| 1955 | Lichtleitfasern | Narinder Singh Kapany, Indien |
| 1956 -1960 | Herzschrittmacher | an versch. Orten |
| 1957 | Weltraumsatellit (Sputnik) | UdSSR |
| 1957 | Laser | Gordon Gould, Arthur Leonard Schawlow, Charles Hard Townes, Theodore Maimann, Amerika |
| 1957 | Faseroptik-Endoskop | Basil Hirschowitz, Lawrence Curtis, C. Wilbur Peters, Amerika |
| 1959 | Integrierter Schaltkreis | Fairchild Semiconductor, USA |
| 1959 | Luftkissenfahrzeug | Christpher Cockerell, Großbritannien |
| 1961 | Raumfahrt | Juri Gagarin, UdSSR |
| 1962 | Nachrichtensatellit | Bell Laboratories, USA |
| 1962 | Skateboard | USA |
| 1963 | Filzstifte | Pentel, Japan |
| 1963 | Kassettenrecorder | Philipps, Niederlande |
| 1964 | Quarks | George Zweig, Murray Gell-Mann, USA |
| 1964 | Textverarbeitung | IBM, USA |
| 1965 | Raster-Elektronenmikroskop | Charles Oatley, Dennis McMullan, K.C.A. Smith, England |
| 1965 | Hologramm | Dennis Gabor, Ungarn/Großbritannien |
| 1967 | Satellitennavigation | US-Marine |
| 1969 | Internet | Advanced Research Projects Agency (ARPA), USA |
| 1969 | Mikroprozessor | Marcian Edward Hoff, Fa. Intel, USA |
| 1969 | Mondlandung | Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, Apollo 11, USA |
| 1970 | Floppy Disk | IBM, USA |
| 1971 | Raumstation | UdSSR |
| 1972 | Videospiel für Heimgeräte »Odyssey« | Ralph Baer, Amerika |
| 1972 | Computertomographie | Godfrey Newbold Hounsfield, Großbritannien; Allan MacLeod Cormack, USA |
| 1972 | Handy | Deutsche Bundespost |
| 1974 | progr. Taschenrechner | Hewlett-Packard, USA |
| 1976 | Überschall-Verkehrsflugzeug | Großbritannien, Frankreich |
| 1977 | Personalcomputer »Apple II« | Steve Jobs, Steve Wozniak, USA |
| 1978 | Retortenbaby (Louise Brown) | Cambridge, England |
| 1979 | Walkman | Sony Corporation, Japan |
| 1979 | Katalysator | Ricardo Consulting Engineers, England |
| 1980 | Rubik-Würfel | Ernö Rubik, Ungarn |
| 1981 | Video- Einzelbildkamera | Sony Corporation, Japan |
| 1981 | Betriebssystem Microsoft-Disc-Operating-System (MS DOS) | Microsoft |
| 1981 | Stealth-Fighter | USA |
| 1982 | Kunstherz | Robert K. Jarvik, USA |
| 1982 | Laptop, Palmtop | Fa. Epson, Fa. Hewlett Packard |
| 1982 | Windfarm | USA |
| 1983 -1991 | Intelligente Raketen | USA |
| 1984 | Genetischer Fingerabdruck (DNA-Muster) | Alec Jeffreys |
| 1984 | HIV (Human Immune Deficiency Virus) | Luc Montagnier, Frankreich; Robert Gallo, USA |
| 1985 | Desktop Publishing | John Warnock, Paul Brainerd, USA |
| 1986 | Raumstation MIR | Sowjetunion |
| 1986 | Supraleitfähigkeit | Johannes Georg Bednorz, Karl Alexander Müller, Schweiz |
| 1987 | Supernova | Chile |
| 1987 | Genkanone | John Sanford, USA |
| 1989 | Gameboy | Nintendo, Japan |
| 1990 | Weltraumteleskop Hubble | USA |
| 1991 | Steinzeit-Mumie »Ötzi« | Konrad Spindler, Innsbruck |
| 1996 | Klonschaf »Dolly« (gestorben am 14.02.2003) | Ian Wilmut, Schottland |
| 1997 | BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie - Rinderwahnsinn) | Stanley Prusiner, England |
| 1997 | El Niño | Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, Max-Planck-Institut für Meteorologie |
| 1997 | Raumsonde Galileo (Jupiter-Mission) | NASA, USA |
| 2000 | Genom-Projekt (Menschliches Erbgut) | Craig Venter, USA |
Zum Sortieren auf die Kopfzeile der Tabelle klicken
Zuletzt geändert am 14.08.2011