| Wann | Was | Wer / Wo |
|---|---|---|
| 50 | Dampfmaschine | Griechenland - Heron v. Alexandria (1. Jahrh.) |
| 50 | Hufeisen | Italien |
| 105 | Papier | China - Tsai-Lun (um 50-118) |
| 200-300 | Schubkarre | China |
| 600 | Streichblech-Pflug | Europa |
| 600 | Schach | Indien |
| 618-906 | Porzellan Papiergeld | China |
| 635 | Federkiel | Spanien - beschrieben durch Isidor v. Sevilla |
| 650 | Windmühle | Persien |
| 683-879 | Null | Kambodscha, Indonesien, Indien |
| 740 | Holzblockdruck | Japan, China |
| 840 | Camera Obscura | China |
| 868 | Buchdruck | China |
| 900 | Pferdegeschirr und Kumt Windmühlen | Europa Persien |
| 900 | Windmühlen | Persien |
| 950 | Schießpulver | China |
| 983 | Kanalschleuse | China |
| 1000 | Spinnrad | Asien |
| 1000 | Nocken | Unbekannt |
| 1010 | Optik | Ibn al-Haitham (Alhazen), Basra/Irak |
| 1020 | Mineralogie | Avicenna, persisches Samanidenreich (heute Usbekistan) |
| 1040 | Bewegliche Lettern | China - Pi Cheng, Wang Chen |
| 1065 | Buntglas | Unbekannt |
| 1071 | Gabel | Byzanz |
| 1090 | Magnetkompass | China, Arabien |
| 1180 | Steuerruder | Arabien |
| 1200 | Vergrößerungsglas | England - Robert Grosseteste |
| 1250 | Kanone | China |
| 1299 | Brille | Alexander von Spina, Italien |
| 1290 | Uhr mit Hemmung | Europa |
| 1300 | Schwefelsäure | Djabir Ibn Haijjan (Geber), Kufa/Bagdad |
| 1350 | Handbüchse | Europa |
| 1350-1400 | Wecker | Deutschland |
| 1400 | Ölgemälde | verschiedene Orte - Cennino Cenninis (Italien), Jan van Eyck (Brügge) |
| 1405 | Schraube | Deutschland |
| 1411 | Luntenschloss | Deutschland |
| 1445 | Druckerpresse | Johannes Gutenberg, Deutschland |
| 1450 | Konkavlinsen | Nikolaus von Kues, Deutschland |
| 1450 | Nadelöhr | Niederlande |
| 1500 | Hemd | Europa |
| 1500 | tragbare Uhr | Peter Henlein, Deutschland |
| 1504 | Ätzen | Deutschland |
| 1509 | Tapete | England |
| 1510 | Heliozentrisches Weltsystem | Nikolaus Kopernikus |
| 1517 | Bedeutung von Fossilien | Girolamo Fracastoro, Verona/Italien |
| 1530 | Korken | Frankreich (John Palsgrave) |
| 1528 | Granate | Frankreich |
| 1535 | Tabak in Europa | F. Hernandez de Toledo, Spanien; Jean Nicot von Yucatán, Frankreich |
| 1537-1553 | Kartoffel | Gonzales Juan de Castellanos, Pedro de Cieza de León, Spanien;Friedrich der Große (1712-1786), Preußen |
| 1538 | Tauchglocke | Spanien |
| 1543 | Anatomie | Andreas Vesal, Italien, Spanien |
| 1560 | Kondom | Italien |
| 1565 | Bleistift | Schweiz, Frankreich |
| 1569 | Mercatorprojektionskarte | Gerhard Kremer, gen. Mercator, Deutschland |
| 1589 | Strickmaschine | William Lee, England |
| 1590 | Mikroskop | Hans u. Zacharias Janssen, Holland / Robert Hooke, England / Antoni van Leeuwenhoek, Delft |
| 1590 | Fernrohr | Hans Lipperhey, Holland / Hans u. Zacharias Janssen, Holland / Galileo Galilei, Italien |
| 1594 | Logarithmen | John Napier, Schottland |
| 1597 | Thermometer | Galileo Galilei, Italien |
| 1600 | Embryologie | Hieronymus Fabricius von Aquapendente, Italien |
| 1609 | Elliptische Umlaufbahnen der Planeten | Johannes Kepler, Deutschland |
| 1610 | Teleskop | Galileo Galilei, Italien |
| 1623 | Rechenmaschine | Wilhelm Schickard, Tübingen |
| 1628 | Blutkreislauf | William Harvey, England |
| 1637 | Analytische Geometrie | René Descartes, Frankreich |
| 1637 | Regenschirm | Frankreich |
| 1656 | Pendeluhr | Christiaan Huygens, Holland |
| 1650-1654 | Luftpumpe Vakuum | Otto von Guericke, Magdeburg |
| 1654 | Wahrscheinlichkeits- Theorie | Pierre de Fermat, Blaise Pascal, Frankreich |
| 1660 | Universalgelenk | Robert Hooke, England |
| 1661 | Banknote | Schweden |
| 1670 | Champagner | Mönch Dom Pérignon, Frankreich |
| 1673 | Präzisionsmikroskop, Blutkörperchen | Antoni van Leeuwenhoek, Niederlande |
| 1675 | Taschenuhr | Christiaan Huygens, Holland |
| 1679 | Binärsystem | Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, Deutschland |
| 1687 | Bewegegungsgesetz, Gravitation | Isaac Newton, England |
| 1690-1700 | Klarinette | Johann Christoph Denner, Deutschland |
| 1698 | Dampfpumpe | Thomas Savery, England |
| 1700 | Klavier | Bartolomeo Cristofori, Italien |
Zum Sortieren auf die Kopfzeile der Tabelle klicken
Zuletzt geändert am 14.08.2011